Power Cable Supply Agreement Materials Supply Branch of Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd.
Publication Date:
Sep 07,2026
Position:
Hohhot, Inner Mongolia, China
10 kV Urban Power Distribution Cable Network Project
10 kV Urban Power Distribution Cable Network Project
Client: Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd.
Location: Hohhot, Inner Mongolia, China
Products:
ZC-YJLV22 2×25mm2 1kV(Match to NA2XBY 2×25 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV22 2×35mm2 1kV(Match to NA2XBY 2×35 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV 2×16mm2 1kV(Match to NA2XY 2×16 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV 4×16mm2 1kV(Match to NA2XY 4×16 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV 4×35mm2 1kV(Match to NA2XY 4×35 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV 4×95mm2 1kV(Match to NA2XY 4×95 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJLV 4×185mm2 1kV(Match to NA2XY 4×185 mm² 0.6/1 kV)
ZC-YJV22 4×35mm2 1kV (Match to N2XBY 4×35 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×50mm2 1kV (Match to N2XBY 4×50 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×70mm2 1kV (Match to N2XBY 4×70 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×95mm2 1kV (Match to N2XBY 4×95 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×120mm2 1kV (Match to N2XBY 4×120 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×150mm2 1kV (Match to N2XBY 4×150 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 4×240mm2 1kV (Match to N2XBY 4×240 mm² 0.6/1kV)
ZC-YJV22 3×70mm2 10kV (Match to N2XSEBY 3×70 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 3×95mm2 10kV (Match to N2XSEBY 3×95 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 3×120mm2 10KV (Match to N2XSEBY 3×120 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 3×150mm2 10KV (Match to N2XSEBY 3×150 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 1×240mm2 10KV (Match to N2XSBY 1×240 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 3×300mm2 10KV (Match to N2XSEBY 3×300 mm² 6/10 kV)
ZC-YJV22 3×400mm2 10kV (Match to N2XSEBY 3×400 mm² 6/10 kV)
Related Project
Contact Us
Address:
Huangerying Village, Jiajiakou Township, Ningjin County, Xingtai City, Hebei Province, China
Phone
Email: